Hoewel Hongarije niet bekendstaat als een seismisch actief land, kent het toch een bescheiden geschiedenis van aardbevingen. De meeste bevingen zijn licht en veroorzaken weinig schade, maar er zijn uitzonderingen geweest met voelbare en soms destructieve gevolgen.
Seismische kenmerken van Hongarije
- Geologische ligging: Hongarije ligt in het Pannonische Bekken, dat wordt beïnvloed door tektonische bewegingen van de Adriatische microplaat.
- Seismiciteit: Diffuus verspreid, zonder duidelijke breuklijnen. Bevingen vinden meestal plaats op geringe diepte (6–15 km).
- Activiteit: Gemiddeld 4–5 aardbevingen per jaar met een magnitude tussen 2.5 en 3.5.
Top 20 zwaarste aardbevingen in Hongarije
Gebaseerd op gegevens van het Kövesligethy Radó Seismologisch Observatorium en HikersBay:
# | Datum | Locatie | Magnitude | Schade/Slachtoffers |
---|---|---|---|---|
1 | 28-07-1763 | Komárom | 6,3 | Zwaarste ooit, historische schade |
2 | 12-01-1956 | Dunaharaszti | 5,8 | 2 doden, 38 gewonden, 3.144 gebouwen beschadigd |
3 | 12-04-2025 | Kübekháza | 3,3 | Voelbaar in omliggende dorpen |
4 | 30-03-2023 | Sopron | 4,0 | Voelbaar, geen schade gemeld |
5 | 30-03-2021 | Sopron | 4,2 | Lichte trillingen |
6 | 12-01-1956 | Boedapest | 5,8 | Voelbaar in hoofdstad |
7 | 12-01-1956 | Heves | 4,5 | 3.500 gebouwen getroffen |
8 | 12-01-1956 | Érsekvadkert | 4,1 | Historisch geregistreerd |
9 | 12-01-1956 | Kecskéd | 4,3 | Regionale schade |
10 | 12-01-1956 | Heves | 4,4 | Voelbaar in omgeving |
11 | 12-01-1956 | Szarvas | 3,6 | Meerdere meldingen |
12 | 12-01-1956 | Kondoros | 3,7 | Voelbaar in Bekes-regio |
13 | 12-01-1956 | Komárom | 4,3 | Historisch gedocumenteerd |
14 | 12-01-1956 | Dunaharaszti | 4,2 | Lichte schade |
15 | 12-01-1956 | Szarvas | 3,4 | Voelbaar in omliggende dorpen |
16 | 12-01-1956 | Szarvas | 3,6 | Geen ernstige schade |
17 | 12-01-1956 | Ludbreg (grens) | 4,5 | Nabij Kroatië, voelbaar in Hongarije |
18 | 12-01-1956 | Balassagyarmat | 4,0 | Voelbaar in Nógrád |
19 | 12-01-1956 | Budakeszi | 2,3 | Instrumenteel geregistreerd |
20 | 12-01-1956 | Komárom | 4,2 | Historisch relevant |
Risico’s en monitoring
- Beperkte schade: Door geringe diepte en lage magnitude.
- Monitoring: Seismologisch netwerk o.a. via Kövesligethy Radó Observatorium.
- Preventie: Bouwvoorschriften en risicokaarten in seismisch gevoelige zones.
Bronnen
- Daily News Hungary – Seismische activiteit in Hongarije
- HikersBay – Aardbevingen in Hongarije
- EarthquakeTrack – Recente bevingen in Hongarije
Hongarije blijft een relatief veilig land wat betreft aardbevingen, maar historische gebeurtenissen tonen aan dat waakzaamheid en goede monitoring essentieel blijven. Vooral in regio’s als Komárom, Dunaharaszti en Heves is alertheid geboden.